应用领域
航空、航天、发动机、石油动力、汽车
应用案例

BLT-S1000 设备参数
| 材料支持 | 钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、高强钢、模具钢 |
| 成形尺寸(1) | 1200mm×600mm×1500mm(W×D×H) |
| 激光功率 | 500W×8 ;500W×10;500W×12 |
| 激光波长 | 1060nm~1080nm |
| 分层厚度 | 20μm ~100μm |
| Z大扫描速度 | 7m/s |
| 成形效率(2) | 200cm³/h ;250cm³/h;300cm³/h |
| 光束质量 | M²<1.1 |
| 光学部件 | F-θ镜头 |
| 铺粉机构 | 单/双向铺粉 |
| 氧含量 | ≤100ppm |
| 气体支持 | Ar |
| Z大功耗 | ≤20kW;≤22kW;≤25kW |
供电电压 | AC380V 3Ph/N/PE |
| 外形尺寸(3) | 10150mm×6500mm×5000mm(W×D×H) 三色指示灯H:约410mm |
| 设备重量 | 约35000kg |
| 配套软件 | Magics、BLT-BP、BLT-MCS |
注释:(1)不包括基材厚度;(2)与零件的形状、尺寸、材料和参数有关; (3)设备尺寸不含三色指示灯长度,指示灯长度另外备注。设备外形数据为理论尺寸,实际设备尺寸受配置影响,以现场装机为准。 | |
